Můžete se kdykoli odhlásit.
- Úvod
- BUDERUS
- Buderus solární kolektory a zásobníky
- Buderus Logalux solární zásobníky
- Buderus Logalux SM solární zásobník
- Buderus Logalux | SM310.5 ES-B
Buderus Logalux | SM310.5 ES-B

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Buderus Logalux | SM310.5 ES-Bdo 3 dnů 1 ks46 819 Kč/ ks38 693 Kč bez DPH
Buderus Logalux | SM310.5 ES-B
solární bivalentní zásobník se dvěma výměníky z hladkých trubek pro o objemu 290, 390 a 490 litrů
• protikorozní ochrana patentovanou termoglazurou Duoclean, bezúdržbová inertní anoda
• 50 mm izolace bez FCKW z tvrzené pěny u SM300 a 100 mm FCKW prostá měkká pěna u SM400 a SM500 (snímatelná)
• velkoryse dimenzované čistící a údržbářské otvory
• přibližně 125 l u Logalux SM300, 165 l u Logalux SM400 až 215 l u SM500 objem pro ohřev kotlem
• výškově stavitelné nohy (SM 300)
Výkon: 28,2kw
Barva stříbrná
Energetická třída: C
| celkový | l | 290 | 390 | 490 | |
| Objem zásobníku | pohotovostní | l | 126 | 165 | 215 |
| solární | l | 164 | 225 | 275 | |
| Průměr | D | mm | 672 | 850 | 850 |
| Průměr bez izolace | mm | - | 650 | 650 | |
| Výška | H | mm | 1465 | 1550 | 1850 |
| Vstup studené vody/vypouštění | HEK/EL | mm | 60 | 148 | 148 |
| Zpátečka zásobníku (solární) | HRS1 | mm | 297 | 303 | 303 |
| Vstup do zásobníku (solární) | HVS1 | mm | 682 | 690 | 840 |
| Zpátečka zásobníku | HRS2 | mm | 764 | 790 | 940 |
| Vstup do zásobníku | HVS2 | mm | 1077 | 1103 | 1253 |
| Vstup cirkulace | HEZ | mm | 886 | 912 | 1062 |
| Výstup TV | AB | DN | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| HAB | mm | 1326 | 1343 | 1643 | |
| Rozměr | A1 | mm | 400 | 480 | 480 |
| Rozměr | A2 | mm | 408 | 420 | 420 |
| Objem solárního výměníku | l | 8 | 9,5 | 13,2 | |
| Teplosměnná plocha solárního výměníku | m2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | |
| Teplosměnná plocha horního výměníku | m2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Pohotovostní ztráty 1) | kWh/24h | 2,10 | 2,81 | 3,30 | |
| Výkonové číslo (horní výměník) 2) | NL | 2,9 | 4,1 | 6,7 | |
| Trvalý výkon (horní výměník) 3) | kW | 34,3 | |||
| l/h | 843 | ||||
| Hmotnost netto | kg | 155 | 202 | 248 | |
| Max. provozní přetlak (otopná voda/TV) | bar | 16/10 |

