Dražice OKC 300 NTRR/SOL (detail produktu)
katalog zboží > DRAŽICE > Dražice solární ohřívače
|
Dražice OKC 300 NTRR/SOL solární zásobníkový ohřívač
Nová řada smaltovaných nepřímotopných ohřívačů pro solární systémy k postavení na zem o objemech 200, 250 a 300 litrů se smaltovanou nádobou a dvěma výměníky pro ohřev TUV z externího zdroje nebo kombinaci různých zdrojů. Ohřívač má i cirkulační otvor.
V dolní části ohřívače o objemu 300 litrů je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby. Pro použití ohřívače pro solární systém je u ohřívačů k dispozici hrdlo 6/4", umístěné nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku TJ 6/4.
Nejčastější využití
Ohřev teplé vody celoročně solárním systémem s elektrickým nebo nepřímotopným dohřevem, např. plynovým kotlem, nebo kotlem na tuhá paliva.
Typ | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
---|---|---|---|
Objem [l] | 200 | 245 | 295 |
Max. hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 108 | 120 | 125 |
Výška ohřívače [mm] | 1 352 | 1 532 | 1 763 |
Průměr ohřívače [mm] | 584 | 584 | 597 |
Max. provozní přetlak v nádobě [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Max. provozní přetlak ve výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota teplé vody [°C] | 95 | 95 | 95 |
Objem spodního výměníku [l] | 7 | 9,5 | 10,5 |
Objem horního výměníku [l] | 7 | 7 | 7 |
Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | 1 | 1 | 1 |
Výkon spodního/horního výměníku při spádu 80/60°C [kW] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [l/hod] | 670/670 | 960/670 | 1100/670 |
Výkon spodního/horního výměníku při spádu 60/50°C [kW] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [l/hod] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
Výrobce: | Dražice |
Rozměry: | hmotnost 125 kg |
Barva: | bílá |
10% sleva na montáž ,,na klíč''. Zajistíme kompetní montáž u nás zakoupeného zboží.
Vice v nabídce služeb.
Specializujeme se na značky Buderus a Junkers
Provádíme servis, kompletní montáž a záruční opravy plynových kotlů
Kontakt
Otopná tělesa Buderus
Otopná tělesa Buderus Logatrend nabízíme za výhodné ceny.
Novinky
Buderus Logamax plus GB192- 35i W nástěnný kondenzační kotel |
88 892,- Cena: 63 999,- Kč
Detail produktu