Dražice OKC 100 NTR (detail produktu)
katalog zboží > DRAŽICE > Dražice nepřímotopné ohřívače > Dražice OKC stacionární ohřívače nepřímotopné
|
Dražice OKC 100 NTR nepřímotopný stacionární zásobník
OKC – válcové ohřívač
Provedení ohřívačů
Nepřímotopné ohřívače k postavení na zem v objemech 100–250 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) z externího zdroje. Objem 200 litrů a 250 litrů se vyrábí ve variantě se dvěma výměníky pro připojení dvou zdrojů topné vody (např. plynový kotel + alternativní zdroj). Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 44 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty ohřevu TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla ) pro napětí 230 V/50 Hz, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci.
Nejčastější využití
- Ohřev TUV celoročně topnou vodou z plynového kotle pro zapojení s přednostním ohřevem TUV. Pro typ OKC x NTRR je možná kombinace plynového kotle a alternativního zdroje energie nebo při propojení obou výměníku do série nepřímotopný zásobník pro kotle nad 24 kW.
Typ | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 250 NTR |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 95 | 115 | 145 | 210 | 250 |
Hmotnost [kg] | 57 | 69 | 77 | 95 | 107 |
Výška ohřívače [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 330 | 1508 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Teplosměnná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Připojení topné vody | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 17 | 23 | 28 | 36 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 | 1,73 |
TUV – teplá užitková voda.
Výrobce: | Dražice |
Rozměry: | hmotnost 57 kg |
Barva: | bílá |
10% sleva na montáž ,,na klíč''. Zajistíme kompetní montáž u nás zakoupeného zboží.
Vice v nabídce služeb.
Specializujeme se na značky Buderus a Junkers
Provádíme servis, kompletní montáž a záruční opravy plynových kotlů
Kontakt
Otopná tělesa Buderus
Otopná tělesa Buderus Logatrend nabízíme za výhodné ceny.
Novinky
Buderus Logamax plus GB192- 35i W nástěnný kondenzační kotel |
88 892,- Cena: 63 999,- Kč
Detail produktu